Bogbussens køreplan dag for dag
Bogbussens køreplan dag for dag
Mandag
Holdeplads | Tidspunkt |
Klinkby Alt I Et-Friskolen | 12.15-13.00 |
Thyborøn Ærøvej v/Børnehaven | 13.30-14.15 |
Harboøre v/Brugsen | 15.00-15.50 |
Lomborg v/Børnehaven | 16.15-16.50 |
Bonnet v/Stationen | 17.15-17.45 |
Tirsdag
Fabjerg v/Udefriskolen | 13.30-14.30 |
Nr. Nissum v/Købmanden | 15.20-15.50 |
Gudum / Gudumbro | 16.00-16.30 |
Fabjerg v/Brugsen | 16.40-17.10 |
Nr. Nissum v/Genbrugsbutikken | 17.25-17.55 |
Fenskær | 18.30-19.00 |
Onsdag
Ramme v/Skolen | 13.35-14.10 |
Bækmarksbro v/Tangsøcentret | 14.25-14.55 |
Bøvlingbjerg v/Havrevænget | 15.15-15.45 |
Harboøre v/Brugsen | 16.15-17.15 |
Thyborøn v/Fiskeriskolen | 17.45-19.00 |
Torsdag
Bøvling Friskole i skolegården | 11.50-12.50 |
Bøvling Børnehave | 13.00-13.15 |
Fjaltring v/Friskolen | 13.45-15.15 |
Bækmarksbro v/Tangsøcentret | 15.45-16.45 |
Bøvlingbjerg Tangsøgade | 17.05-17.35 |
Gyldig fra august 2025